D 400 SQUARE - EN 124
Carriage ways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles.
FRAME DIMENSIONS | COVER DIMENSIONS | |||||
DESCRIPTION | A x A (mm) | B x B (mm) | C (mm) | D x D (mm) | E (mm) | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
D400 SQ 600 x 600 | 740 x 740 | 600 x 600 | 95 | 625 x 625 | 60 | 86 |
D400 SQ 800 x 800 | 900 x 900 | 800 x 800 | 95 | 820 x 820 | 75 | 163 |
D400 SQ 900 x 900 | 950 x 950 | 870 x 870 | 100 | 900 x 900 | 80 | 220 |




D 400 ROUND - EN 124
FRAME DIMENSIONS | COVER DIMENSIONS | |||||
DESCRIPTION | A x A (mm) | B x B (mm) | C (mm) | D x D (mm) | E (mm) | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
D400 RD 300 | Ø 380 | Ø 250 | 95 | Ø 300 | 70 | 23 |
D400 RD 500 | Ø 600 | Ø 500 | 95 | Ø 540 | 70 | 68 |
D400 RD 600 | Ø 740 | Ø 600 | 100 | Ø 630 | 75 | 79 |
D400 RD 760 | Ø 870 | Ø 700 | 100 | Ø 760 | 75 | 99 |
D400 RD 800 | Ø 930 | Ø 760 | 100 | Ø 800 | 75 | 121 |



