C 250 SQUARE - EN 124
Carriage ways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles.
FRAME DIMENSIONS | COVER DIMENSIONS | |||||
DESCRIPTION | A x A (mm) | B x B (mm) | C (mm) | D x D (mm) | E (mm) | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
C250 SQ 600 x 600 | 740 x 740 | 600 x 600 | 80 | 625 x 625 | 60 | 82 |
C250 SQ 800 x 800 | 900 x 900 | 800 x 800 | 95 | 820 x 820 | 75 | 161 |
C250 SQ 900 x 900 | 950 x 950 | 870 x 870 | 100 | 900 x 900 | 80 | 218 |




C 250 ROUND - EN 124
FRAME DIMENSIONS | COVER DIMENSIONS | |||||
DESCRIPTION | A x A (mm) | B x B (mm) | C (mm) | D x D (mm) | E (mm) | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
C250 RD 300 | Ø 380 | Ø 250 | 75 | Ø 300 | 55 | 17 |
C250 RD 500 | Ø 600 | Ø 500 | 75 | Ø 540 | 55 | 40 |
C250 RD 600 | Ø 740 | Ø 600 | 85 | Ø 630 | 60 | 58 |
C250 RD 760 | Ø 870 | Ø 700 | 85 | Ø 760 | 60 | 85 |
C250 RD 800 | Ø 930 | Ø 760 | 85 | Ø 800 | 60 | 106 |



