A 15 SQUARE - EN 124
Pedestrian, pedal cyclist areas, footways, car parks and parking decks
FRAME DIMENSIONS | COVER DIMENSIONS | |||||
DESCRIPTION | A x A (mm) | B x B (mm) | C (mm) | D x D (mm) | E (mm) | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A15SQ200x200 | 220x220 | 175 x 175 | 25 | 200 x 200 | 15 | 4.0 |
A15 SQ 300 x 300 | 320 x 320 | 275 x 275 | 27 | 300 x 300 | 17 | 4.7 |
A15 SQ 400 x 400 | 430 x 430 | 375 x 375 | 29 | 400 x 400 | 17 | 9.5 |
A15 SQ 500 x 500 | 550 x 550 | 475 x 475 | 29 | 500 x 500 | 17 | 16.5 |
A15 SQ 600 x 600 | 740 x 740 | 600 x 600 | 40 | 625 x 625 | 25 | 28.5 |
A15 SQ 700 x 700 | 750 x 750 | 670 x 670 | 40 | 700 x 700 | 25 | 39 |
A15 SQ 800 x 800 | 900 x 900 | 800 x 800 | 40 | 820 x 820 | 25 | 51 |
A15 SQ 900 x 900 | 950 x 950 | 870 x 870 | 50 | 900 x 900 | 30 | 59 |
A15 SQ 1000 x 1000 | 1000 x 1000 | 870 x 870 | 90 | 900 x 900 | 30 | 69 |




A 15 ROUND - EN 124
FRAME DIMENSIONS | COVER DIMENSIONS | |||||
DESCRIPTION | A x A (mm) | B x B (mm) | C (mm) | D x D (mm) | E (mm) | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A15 RD 200 | Ø 250 | Ø 170 | 40 | Ø 200 | 20 | 4.5 |
A15 RD 300 | Ø 350 | Ø 270 | 40 | Ø 300 | 20 | 8.5 |
A15 RD 500 | Ø 600 | Ø 270 | 45 | Ø 540 | 25 | 23 |
A15 RD 600 | Ø 720 | Ø 600 | 50 | Ø 630 | 25 | 27 |



