B 125 SQUARE - EN 124
Footways, pedestrian areas and comparable areas, car parks or car parking decks
FRAME DIMENSIONS | COVER DIMENSIONS | |||||
DESCRIPTION | A x A (mm) | B x B (mm) | C (mm) | D x D (mm) | E (mm) | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
B125 SQ 600 x 600 | 740 x 740 | 600 x 600 | 80 | 625 x 625 | 60 | 81.5 |
B125 SQ 800 x 800 | 900 x 900 | 800 x 800 | 80 | 820 x 820 | 60 | 105 |
B125 SQ 900 x 900 | 950 x 950 | 870 x 870 | 85 | 900 x 900 | 60 | 149 |




B 125 ROUND - EN 124
FRAME DIMENSIONS | COVER DIMENSIONS | |||||
DESCRIPTION | A x A (mm) | B x B (mm) | C (mm) | D x D (mm) | E (mm) | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
B125 RD 300 | Ø 380 | Ø 250 | 75 | Ø 300 | 55 | 16 |
B125 RD 500 | Ø 600 | Ø 500 | 75 | Ø 540 | 55 | 38 |
B125 RD 600 | Ø 740 | Ø 600 | 80 | Ø 630 | 60 | 55 |
B125 RD 760 | Ø 870 | Ø 700 | 80 | Ø 760 | 60 | 80 |
B125 RD 800 | Ø 930 | Ø 760 | 80 | Ø 800 | 60 | 101 |



