Detalles técnicos sobre la fuerza, densidad, dureza, elasticidad, aspectos ambientales, resistencia al fuego de tapas de registro y rejillas Marmox
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL MARMOX
| PROPERTY | MEASUREMENT METHOD | VALUES | UNIT |
|---|---|---|---|
| Densidad | DIN 53472 | 2.45 (±5%) | g/cm3 |
| Resistencia a flexión | DIN 1164 | 300 (±5%) | kg/cm2 |
| Resistencia a compresión | DIN 1164 | 1150 (±5%) | kg/cm3 |
| Resistencia a tracción | DIN 53455 | 150 (±5%) | kg/cm2 |
| Módulo de elasticidad | DIN 53457 | 2.5 x 105 | kg/cm2 |
| Dureza superficial | DIN 53505 | ≤ 80 | |
| Coeficiente de expansión termo-lineal | VDE 0304/1 | 1.5 x 10-5 / 1° C | |
| Absorción de agua | DIN 53495 | größer als 0.1% | |
| Resistencia a los agentes químicos | Altamente resistente | ||
| Aspectos medioambientales | Respetuoso con el medio ambiente | ||
| Resistencia al fuego | DIN 4102 | Resistencia al fuego (Clase A2) |
CLASSES OF MARAMOX MANHOLE COVERS
| GROUP | MIN. CLASS | PLACE OF INSTALLATION |
|---|---|---|
| 1 | A-15 | Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas. |
| 2 | B-125 | Aceras, zonas peatonales y superficies similares, areas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches. |
| 3 | C-250 | Para los dispositivos de cubrimiento instalados sobre arcenes y en calles, que medida a partir de la acera se extiende en un máximo de 0,5 m. sobre la calzada y de 0,2 m. sobre la acera. |
| 4 | D-400 | Calzadas de carreteras (incluyendo zonas peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. |
| 5 | E-600 | Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje, por ejemplo: pavimentos de aeropuerto, muelles. |
| 6 | F-900 | Zonas sometidas a cargas particulares, por ejemplo pavimentos de aeropuerto. |




