Technische Einzelheiten zu Festigkeiten, Dichte, Härte, Elastizität, Umweltaspekten, Feuerfestigkeit von Marmox Gulli- und Schachtabdeckungen
TECHNISCHE DATEN MARMOX MATERIAL
| FÄHIGKEIT | MESSVERFAHREN | WERTE | EINHEIT |
|---|---|---|---|
| Dichte | DIN 53472 | 2.45 (±5%) | g/cm3 |
| Biegefestigkeit | DIN 1164 | 300 (±5%) | kg/cm2 |
| Druckfestigkeit | DIN 1164 | 1150 (±5%) | kg/cm3 |
| Zerreißfestigkeit | DIN 53455 | 150 (±5%) | kg/cm2 |
| Elastizität | DIN 53457 | 2.5 x 105 | kg/cm2 |
| Oberflächenhärte | DIN 53505 | ≤ 80 | |
| Lineare thermische Ausdehnungskoeffizient | VDE 0304/1 | 1.5 x 10-5 / 1° C | |
| Wasseraufnahme | DIN 53495 | größer als 0.1% | |
| Chemische Resistenz | Höchste Resistenz | ||
| Umweltaspekte | Umweltfreundlich | ||
| Feuerbeständigkeit | DIN 4102 | Feuerresistent (Clase A2) |
MARAMOX MANHOLE KANALDECKEL-KLASSEN
| GRUPPE | Produktklasse | Anwendungsmöglichkeiten |
|---|---|---|
| 1 | A-15 | Flächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden. |
| 2 | B-125 | Gehwege, Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen, Parkplätze oder Parkdecks. |
| 3 | C-250 | Gehwege, Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen, Parkplätze oder Parkdecks. |
| 4 | D-400 | Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen und Parkplätze, für alle Arten von Straßenfahrzeugen. |
| 5 | E-600 | Flächen und Straßen mit hohen Radlasten, z. B. Be- und Entladestationen in Hafenbereichen. |
| 6 | F-900 | Bereiche mit besonders hohen Radlasten, z. B. Flugzeugplätze und Rollbahnen. |




